Wahlbeteiligung: 70,7 %
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0013 - J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 09186151 - Scheyern | 20:38 |
| 0012 - J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 09186151 - Scheyern | 20:36 |
| 0002 - Grundschule Scheyern | 09186151 - Scheyern | 20:34 |
| 0001 - J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 09186151 - Scheyern | 20:32 |
| 0011 - J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 09186151 - Scheyern | 20:30 |
| 0003 - Dorfgemeinschaftshaus Euernbach | 09186151 - Scheyern | 20:21 |
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.138 | 41,5 % | -1,7 |
| GRÜNE | 281 | 10,3 % | -7,8 |
| SPD | 186 | 6,8 % | +0,4 |
| AfD | 328 | 12,0 % | +3,0 |
| FREIE WÄHLER | 269 | 9,8 % | +2,7 |
| FDP | 106 | 3,9 % | +1,2 |
| ÖDP | 107 | 3,9 % | -1,3 |
| DIE LINKE | 28 | 1,0 % | -0,7 |
| Die PARTEI | 43 | 1,6 % | +0,3 |
| Tierschutzpartei | 22 | 0,8 % | -0,2 |
| Volt | 57 | 2,1 % | +1,6 |
| PIRATEN | 6 | 0,2 % | -0,3 |
| FAMILIE | 6 | 0,2 % | +0,1 |
| MERA25 | 5 | 0,2 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,2 % | +0,1 |
| PdH | 7 | 0,3 % | +0,3 |
| HEIMAT | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 5 | 0,2 % | +0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | -0,1 |
| DKP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| MLPD | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 8 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 91 | 3,3 % | +3,3 |
| DAVA | 5 | 0,2 % | +0,2 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| 12 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 3.877 | - | - |
| Wähler | 2.742 | 70,7 % | +6,2 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 2.741 | 100,0 % | +0,0 |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186151 - Scheyern | 20:38 | |
| 0001 - J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 20:32 | |
| 0002 - Grundschule Scheyern | 20:34 | |
| 0003 - Dorfgemeinschaftshaus Euernbach | 20:21 | |
| 0011 - J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 20:30 | |
| 0012 - J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 20:36 | |
| 0013 - J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 20:38 |