place
09186152 - Schweitenkirchen
Wahlbeteiligung: 69,6 %
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 6 - Schule | 09186152 - Schweitenkirchen | 19:55 |
| 12 - Briefwahl II | 09186152 - Schweitenkirchen | 19:53 |
| 16 - Briefwahl VI | 09186152 - Schweitenkirchen | 19:47 |
| 1 - Rathaus | 09186152 - Schweitenkirchen | 19:41 |
| 13 - Briefwahl III | 09186152 - Schweitenkirchen | 19:36 |
| 15 - Briefwahl V | 09186152 - Schweitenkirchen | 19:35 |
| 11 - Briefwahl I | 09186152 - Schweitenkirchen | 19:34 |
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.251 | 45,4 % | -1,5 |
| GRÜNE | 221 | 8,0 % | -5,6 |
| SPD | 153 | 5,6 % | +1,4 |
| AfD | 406 | 14,7 % | +4,9 |
| FREIE WÄHLER | 296 | 10,7 % | +3,1 |
| FDP | 71 | 2,6 % | -1,0 |
| ÖDP | 56 | 2,0 % | -2,4 |
| DIE LINKE | 26 | 0,9 % | -0,4 |
| Die PARTEI | 28 | 1,0 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 22 | 0,8 % | -0,5 |
| Volt | 40 | 1,5 % | +0,6 |
| PIRATEN | 5 | 0,2 % | -0,5 |
| FAMILIE | 10 | 0,4 % | -0,1 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| PdH | 8 | 0,3 % | +0,3 |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 5 | 0,2 % | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 13 | 0,5 % | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,5 % | +0,5 |
| BSW | 104 | 3,8 % | +3,8 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| 10 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 3.968 | - | - |
| Wähler | 2.760 | 69,6 % | +7,2 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,2 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 2.755 | 99,8 % | -0,1 |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186152 - Schweitenkirchen | 19:55 | |
| 1 - Rathaus | 19:41 | |
| 2 - Aufham | 19:14 | |
| 3 - Geisenhausen | 18:56 | |
| 4 - Sünzhausen | 19:04 | |
| 5 - Dürnzhausen | 18:48 | |
| 6 - Schule | 19:55 | |
| 11 - Briefwahl I | 19:34 | |
| 12 - Briefwahl II | 19:53 | |
| 13 - Briefwahl III | 19:36 | |
| 14 - Briefwahl IV | 19:05 | |
| 15 - Briefwahl V | 19:35 | |
| 16 - Briefwahl VI | 19:47 |