place
09186158 - Vohburg a.d.Donau
Wahlbeteiligung: 59,8 %
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 13 - Briefwahl 3 | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 10:20 |
| 11 - Briefwahl 1 | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 20:28 |
| 12 - Briefwahl 2 | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 19:32 |
| 9 - Feuerwehrgerätehaus Rockolding | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 19:18 |
| 8 - Kindergarten St. Martin Menning | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 19:15 |
| 7 - Schützenheim Irsching | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 19:14 |
| 6 - Feuerwehrgerätehaus Dünzing | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 19:11 |
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.634 | 43,0 % | -5,8 |
| GRÜNE | 236 | 6,2 % | -5,6 |
| SPD | 259 | 6,8 % | -0,7 |
| AfD | 753 | 19,8 % | +7,7 |
| FREIE WÄHLER | 377 | 9,9 % | +3,6 |
| FDP | 89 | 2,3 % | -0,2 |
| ÖDP | 58 | 1,5 % | -0,7 |
| DIE LINKE | 36 | 0,9 % | -0,6 |
| Die PARTEI | 24 | 0,6 % | -1,1 |
| Tierschutzpartei | 26 | 0,7 % | +0,0 |
| Volt | 49 | 1,3 % | +1,0 |
| PIRATEN | 15 | 0,4 % | -0,2 |
| FAMILIE | 11 | 0,3 % | -0,1 |
| MERA25 | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,1 % | -0,0 |
| PdH | 6 | 0,2 % | +0,2 |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 4 | 0,1 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 8 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 143 | 3,8 % | +3,8 |
| DAVA | 6 | 0,2 % | +0,2 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| 19 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 11 | 0,3 % | +0,3 |
| Wahlberechtigte | 6.376 | - | - |
| Wähler | 3.810 | 59,8 % | +8,4 |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,3 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 3.800 | 99,7 % | -0,1 |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 10:20 | |
| 1 - Rathaus Vohburg | 19:05 | |
| 2 - Pfarr- und Jugendheim | 19:07 | |
| 3 - Kindergarten Spatzennest | 19:09 | |
| 4 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aula | 19:08 | |
| 5 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aufenthaltsraum | 19:10 | |
| 6 - Feuerwehrgerätehaus Dünzing | 19:11 | |
| 7 - Schützenheim Irsching | 19:14 | |
| 8 - Kindergarten St. Martin Menning | 19:15 | |
| 9 - Feuerwehrgerätehaus Rockolding | 19:18 | |
| 11 - Briefwahl 1 | 20:28 | |
| 12 - Briefwahl 2 | 19:32 | |
| 13 - Briefwahl 3 | 10:20 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Rathaus Vohburg
- 2 - Pfarr- und Jugendheim
- 3 - Kindergarten Spatzennest
- 4 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aula
- 5 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aufenthaltsraum
- 6 - Feuerwehrgerätehaus Dünzing
- 7 - Schützenheim Irsching
- 8 - Kindergarten St. Martin Menning
- 9 - Feuerwehrgerätehaus Rockolding
- 11 - Briefwahl 1
- 12 - Briefwahl 2
- 13 - Briefwahl 3