Wahlbeteiligung: 85,0 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Moser, Christian Anton | 1.466 | 42,9 % | 1.267 | 37,0 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 375 | 11,0 % | 325 | 9,5 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 222 | 6,5 % | 228 | 6,7 % |
| FDP | Monti, Vittorino | 74 | 2,2 % | 120 | 3,5 % |
| AfD | Staudhammer, Claus Peter | 872 | 25,5 % | 893 | 26,1 % |
| FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 253 | 7,4 % | 233 | 6,8 % |
| Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 130 | 3,8 % | 154 | 4,5 % |
| dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 28 | 0,8 % | 9 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 36 | 1,1 % | |
| Die PARTEI | - | - | 16 | 0,5 % | |
| ÖDP | - | - | 22 | 0,6 % | |
| BP | - | - | 9 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 15 | 0,4 % | |
| PdH | - | - | 4 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 91 | 2,7 % | |
| Wahlberechtigte | 4.049 | - | 4.049 | - | |
| Wähler | 3.440 | 85,0 % | 3.440 | 85,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 20 | 0,6 % | 14 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 3.420 | 99,4 % | 3.426 | 99,6 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186113 - Baar-Ebenhausen | 23:02 | |
| 0001 - Wahlbezirk 1 | 21:42 | |
| 0002 - Wahlbezirk 2 | 23:02 | |
| 0003 - Wahlbezirk 3 | 20:56 | |
| 0004 - Wahlbezirk 4 | 21:36 | |
| 0005 - Wahlbezirk 5 | 21:05 | |
| 0006 - Wahlbezirk 6 | 20:29 | |
| 0011 - Briefwahlbezirk 11 | 20:36 | |
| 0012 - Briefwahlbezirk 12 | 22:16 | |
| 0013 - Briefwahlbezirk 13 | 21:52 | |
| 0014 - Briefwahlbezirk 14 | 22:39 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0002 - Wahlbezirk 2 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 23:02 |
| 0014 - Briefwahlbezirk 14 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 22:39 |
| 0012 - Briefwahlbezirk 12 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 22:16 |
| 0013 - Briefwahlbezirk 13 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 21:52 |
| 0001 - Wahlbezirk 1 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 21:42 |