Wahlbeteiligung: 89,2 %
Details
Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Moser, Christian Anton | 1.348 | 53,4 % | 1.162 | 46,1 % |
SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 161 | 6,4 % | 165 | 6,6 % |
GRÜNE | Eckert, Leon | 223 | 8,8 % | 215 | 8,5 % |
FDP | Monti, Vittorino | 72 | 2,9 % | 93 | 3,7 % |
AfD | Staudhammer, Claus Peter | 496 | 19,7 % | 538 | 21,4 % |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 116 | 4,6 % | 145 | 5,8 % |
Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 88 | 3,5 % | 90 | 3,6 % |
dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 19 | 0,8 % | 11 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 13 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 10 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 16 | 0,6 % | |
BP | - | - | 3 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 12 | 0,5 % | |
PdH | - | - | 2 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 43 | 1,7 % | |
Wahlberechtigte | 2.831 | - | 2.831 | - | |
Wähler | 2.525 | 89,2 % | 2.525 | 89,2 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,1 % | 6 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 2.523 | 99,9 % | 2.519 | 99,8 % |
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09186125 - Gerolsbach | 20:29 | |
0001 - Rathaus Gerolsbach 1 | 19:47 | |
0002 - Rathaus Gerolsbach 2 | 19:54 | |
0011 - Briefwahl 11 Rathaus | 20:15 | |
0012 - Briefwahl 12 Rathaus | 20:29 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
0012 - Briefwahl 12 Rathaus | 09186125 - Gerolsbach | 20:29 |
0011 - Briefwahl 11 Rathaus | 09186125 - Gerolsbach | 20:15 |
0002 - Rathaus Gerolsbach 2 | 09186125 - Gerolsbach | 19:54 |
0001 - Rathaus Gerolsbach 1 | 09186125 - Gerolsbach | 19:47 |