Wahlbeteiligung: 86,1 %
Details
Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Moser, Christian Anton | 1.552 | 49,4 % | 1.357 | 43,1 % |
SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 177 | 5,6 % | 179 | 5,7 % |
GRÜNE | Eckert, Leon | 242 | 7,7 % | 212 | 6,7 % |
FDP | Monti, Vittorino | 81 | 2,6 % | 120 | 3,8 % |
AfD | Staudhammer, Claus Peter | 739 | 23,5 % | 807 | 25,6 % |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 266 | 8,5 % | 255 | 8,1 % |
Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 68 | 2,2 % | 84 | 2,7 % |
dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 18 | 0,6 % | 11 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 23 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 7 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 17 | 0,5 % | |
BP | - | - | 4 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 10 | 0,3 % | |
PdH | - | - | 2 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 60 | 1,9 % | |
Wahlberechtigte | 3.663 | - | 3.663 | - | |
Wähler | 3.154 | 86,1 % | 3.154 | 86,1 % | |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,3 % | 5 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 3.143 | 99,7 % | 3.149 | 99,8 % |
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09186128 - Hohenwart | 21:54 | |
0001 - Hohenwart 1 | 21:09 | |
0002 - Hohenwart 2 | 21:05 | |
0003 - Deimhausen | 21:16 | |
0004 - Weichenried | 21:05 | |
0005 - Klosterberg | 21:05 | |
0006 - Koppenbach | 21:05 | |
0007 - Freinhausen | 21:05 | |
0008 - Thierham | 21:05 | |
0011 - Briefwahl - Klassenzimmer 01 | 21:36 | |
0012 - Briefwahl - Klassenzimmer 02 | 21:37 | |
0013 - Briefwahl - Klassenzimmer 03 | 21:40 | |
0014 - Briefwahl - Klassenzimmer 04 | 21:47 | |
0015 - Briefwahl - Klassenzimmer 05 | 21:54 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
0015 - Briefwahl - Klassenzimmer 05 | 09186128 - Hohenwart | 21:54 |
0014 - Briefwahl - Klassenzimmer 04 | 09186128 - Hohenwart | 21:47 |
0013 - Briefwahl - Klassenzimmer 03 | 09186128 - Hohenwart | 21:40 |
0012 - Briefwahl - Klassenzimmer 02 | 09186128 - Hohenwart | 21:37 |
0011 - Briefwahl - Klassenzimmer 01 | 09186128 - Hohenwart | 21:36 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Hohenwart 1
- 0002 - Hohenwart 2
- 0003 - Deimhausen
- 0004 - Weichenried
- 0005 - Klosterberg
- 0006 - Koppenbach
- 0007 - Freinhausen
- 0008 - Thierham
- 0011 - Briefwahl - Klassenzimmer 01
- 0012 - Briefwahl - Klassenzimmer 02
- 0013 - Briefwahl - Klassenzimmer 03
- 0014 - Briefwahl - Klassenzimmer 04
- 0015 - Briefwahl - Klassenzimmer 05