Wahlbeteiligung: 89,8 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Moser, Christian Anton | 1.013 | 47,5 % | 873 | 40,8 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 173 | 8,1 % | 167 | 7,8 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 274 | 12,8 % | 247 | 11,5 % |
| FDP | Monti, Vittorino | 46 | 2,2 % | 66 | 3,1 % |
| AfD | Staudhammer, Claus Peter | 412 | 19,3 % | 418 | 19,5 % |
| FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 122 | 5,7 % | 125 | 5,8 % |
| Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 70 | 3,3 % | 86 | 4,0 % |
| dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 24 | 1,1 % | 15 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 18 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 13 | 0,6 % | |
| ÖDP | - | - | 39 | 1,8 % | |
| BP | - | - | 6 | 0,3 % | |
| Volt | - | - | 10 | 0,5 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 55 | 2,6 % | |
| Wahlberechtigte | 2.386 | - | 2.386 | - | |
| Wähler | 2.143 | 89,8 % | 2.143 | 89,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,4 % | 3 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 2.134 | 99,6 % | 2.140 | 99,9 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186132 - Jetzendorf | 18:51 | |
| 0001 - Schule Jetzendorf | 19:53 | |
| 0002 - Schule Jetzendorf | 19:54 | |
| 0011 - Briefwahl 1 | 19:57 | |
| 0012 - Briefwahl 2 | 19:55 | |
| 0013 - Briefwahl 3 | 18:51 | |
| 0014 - Briefwahl 4 | 19:51 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0013 - Briefwahl 3 | 09186132 - Jetzendorf | 18:51 |
| 0011 - Briefwahl 1 | 09186132 - Jetzendorf | 19:57 |
| 0012 - Briefwahl 2 | 09186132 - Jetzendorf | 19:55 |
| 0002 - Schule Jetzendorf | 09186132 - Jetzendorf | 19:54 |
| 0001 - Schule Jetzendorf | 09186132 - Jetzendorf | 19:53 |