Wahlbeteiligung: 81,3 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Moser, Christian Anton | 3.076 | 44,1 % | 2.711 | 38,9 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 721 | 10,3 % | 669 | 9,6 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 534 | 7,7 % | 488 | 7,0 % |
| FDP | Monti, Vittorino | 182 | 2,6 % | 254 | 3,6 % |
| AfD | Staudhammer, Claus Peter | 1.659 | 23,8 % | 1.687 | 24,2 % |
| FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 457 | 6,6 % | 408 | 5,9 % |
| Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 272 | 3,9 % | 315 | 4,5 % |
| dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 67 | 1,0 % | 26 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 64 | 0,9 % | |
| Die PARTEI | - | - | 30 | 0,4 % | |
| ÖDP | - | - | 28 | 0,4 % | |
| BP | - | - | 11 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 39 | 0,6 % | |
| PdH | - | - | 5 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 232 | 3,3 % | |
| Wahlberechtigte | 8.612 | - | 8.612 | - | |
| Wähler | 7.000 | 81,3 % | 7.000 | 81,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 32 | 0,5 % | 29 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 6.968 | 99,5 % | 6.971 | 99,6 % | |
Auszählungsstand
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0012 - Pichl | 09186137 - Manching | 09:08 |
| 0010 - Bürgerhaus, Bürgersaal | 09186137 - Manching | 09:08 |
| 0008 - Realschule, E058 | 09186137 - Manching | 09:08 |
| 0006 - Kath.Pfarrheim, Gruppenraum | 09186137 - Manching | 09:07 |
| 0004 - Lindenkreuzschule, E18 | 09186137 - Manching | 09:07 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Rathaus, VHS-Raum
- 0002 - Alte Bücherei am Rathaus, EG
- 0003 - Lindenkreuzschule, E20
- 0004 - Lindenkreuzschule, E18
- 0005 - Kath.Pfarrheim, Pfarrsaaal
- 0006 - Kath.Pfarrheim, Gruppenraum
- 0007 - Realschule, E057
- 0008 - Realschule, E058
- 0009 - Bürgerhaus, OG1
- 0010 - Bürgerhaus, Bürgersaal
- 0011 - Westenhausen
- 0012 - Pichl
- 0013 - Oberstimm 1
- 0014 - Oberstimm 2
- 0021 - Briefwahl 0021
- 0022 - Briefwahl 0022
- 0023 - Briefwahl 0023
- 0024 - Briefwahl 0024
- 0025 - Briefwahl 0025
- 0026 - Briefwahl 0026
- 0027 - Briefwahl 0027
- 0028 - Briefwahl 0028
- 0029 - Briefwahl 0029
- 0030 - Briefwahl 0030
- 0031 - Briefwahl 0031
- 0032 - Briefwahl 0032
- 0033 - Briefwahl 0033
- 0034 - Briefwahl 0034