Wahlbeteiligung: 84,6 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Moser, Christian Anton | 931 | 45,6 % | 782 | 38,3 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 170 | 8,3 % | 171 | 8,4 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 105 | 5,1 % | 110 | 5,4 % |
| FDP | Monti, Vittorino | 50 | 2,4 % | 68 | 3,3 % |
| AfD | Staudhammer, Claus Peter | 600 | 29,4 % | 603 | 29,5 % |
| FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 117 | 5,7 % | 152 | 7,4 % |
| Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 54 | 2,6 % | 52 | 2,5 % |
| dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 14 | 0,7 % | 13 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 12 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 8 | 0,4 % | |
| ÖDP | - | - | 3 | 0,1 % | |
| BP | - | - | 4 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 10 | 0,5 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 51 | 2,5 % | |
| Wahlberechtigte | 2.421 | - | 2.421 | - | |
| Wähler | 2.049 | 84,6 % | 2.049 | 84,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,4 % | 7 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 2.041 | 99,6 % | 2.042 | 99,7 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186139 - Münchsmünster | 12:23 | |
| 0001 - Schule Turnhalle | 12:23 | |
| 0002 - Schule Klassenzimmer | 12:23 | |
| 0003 - Sportheim Mitterwöhr | 12:23 | |
| 0011 - Briefwahlbezirk 11 | 12:23 | |
| 0012 - Briefwahlbezirk 12 | 12:23 | |
| 0013 - Briefwahlbezirk 13 | 12:23 | |
| 0014 - Briefwahlbezirk 14 | 12:23 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0001 - Schule Turnhalle | 09186139 - Münchsmünster | 12:23 |
| 0002 - Schule Klassenzimmer | 09186139 - Münchsmünster | 12:23 |
| 0003 - Sportheim Mitterwöhr | 09186139 - Münchsmünster | 12:23 |
| 0011 - Briefwahlbezirk 11 | 09186139 - Münchsmünster | 12:23 |
| 0012 - Briefwahlbezirk 12 | 09186139 - Münchsmünster | 12:23 |