Wahlbeteiligung: 87,4 %
Details
Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Moser, Christian Anton | 539 | 47,4 % | 482 | 42,4 % |
SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 81 | 7,1 % | 90 | 7,9 % |
GRÜNE | Eckert, Leon | 76 | 6,7 % | 69 | 6,1 % |
FDP | Monti, Vittorino | 27 | 2,4 % | 32 | 2,8 % |
AfD | Staudhammer, Claus Peter | 288 | 25,4 % | 293 | 25,8 % |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 82 | 7,2 % | 73 | 6,4 % |
Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 35 | 3,1 % | 35 | 3,1 % |
dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 8 | 0,7 % | 3 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 2 | 0,2 % | |
BP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 2 | 0,2 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 51 | 4,5 % | |
Wahlberechtigte | 1.304 | - | 1.304 | - | |
Wähler | 1.140 | 87,4 % | 1.140 | 87,4 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | 3 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 1.136 | 99,6 % | 1.137 | 99,7 % |
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09186116 - Ernsgaden | 19:07 | |
0001 - Ernsgaden | 19:07 | |
0011 - Briefwahl Ernsgaden I | 21:02 | |
0012 - Briefwahl Ernsgaden II | 20:22 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
0001 - Ernsgaden | 09186116 - Ernsgaden | 19:07 |
0011 - Briefwahl Ernsgaden I | 09186116 - Ernsgaden | 21:02 |
0012 - Briefwahl Ernsgaden II | 09186116 - Ernsgaden | 20:22 |