Wahlbeteiligung: 85,9 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Moser, Christian Anton | 3.316 | 48,5 % | 2.928 | 42,8 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 556 | 8,1 % | 506 | 7,4 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 485 | 7,1 % | 457 | 6,7 % |
| FDP | Monti, Vittorino | 171 | 2,5 % | 268 | 3,9 % |
| AfD | Staudhammer, Claus Peter | 1.612 | 23,6 % | 1.659 | 24,2 % |
| FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 426 | 6,2 % | 434 | 6,3 % |
| Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 224 | 3,3 % | 252 | 3,7 % |
| dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 47 | 0,7 % | 16 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 44 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 25 | 0,4 % | |
| ÖDP | - | - | 29 | 0,4 % | |
| BP | - | - | 10 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 27 | 0,4 % | |
| PdH | - | - | 4 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 3 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 181 | 2,6 % | |
| Wahlberechtigte | 7.987 | - | 7.987 | - | |
| Wähler | 6.861 | 85,9 % | 6.861 | 85,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 24 | 0,3 % | 15 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 6.837 | 99,7 % | 6.846 | 99,8 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186122 - Geisenfeld | 21:30 | |
| 0001 - Geisenfeld 1 | 20:15 | |
| 0002 - Geisenfeld 2 | 20:01 | |
| 0003 - Geisenfeld 3 | 21:21 | |
| 0004 - Geisenfeld 4 | 20:18 | |
| 0005 - Engelbrechtsmünster, Gaden, Schillwitzried, Nötting | 19:42 | |
| 0006 - Geisenfeldwinden, Parleiten | 21:30 | |
| 0007 - Rottenegg, Unterpindhart, Untermettenbach | 21:12 | |
| 0008 - Zell 1 | 19:20 | |
| 0009 - Zell 2 | 21:04 | |
| 0010 - Ilmendorf | 20:53 | |
| 0021 - Briefwahl I | 20:57 | |
| 0022 - Briefwahl II | 20:41 | |
| 0023 - Briefwahl III | 21:23 | |
| 0024 - Briefwahl IV | 21:21 | |
| 0025 - Briefwahl V | 21:04 | |
| 0026 - Briefwahl VI | 21:27 | |
| 0027 - Briefwahl VII | 21:09 | |
| 0028 - Briefwahl VIII | 19:35 | |
| 0029 - Briefwahl IX | 20:45 | |
| 0030 - Briefwahl X | 20:28 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0006 - Geisenfeldwinden, Parleiten | 09186122 - Geisenfeld | 21:30 |
| 0026 - Briefwahl VI | 09186122 - Geisenfeld | 21:27 |
| 0023 - Briefwahl III | 09186122 - Geisenfeld | 21:23 |
| 0003 - Geisenfeld 3 | 09186122 - Geisenfeld | 21:21 |
| 0024 - Briefwahl IV | 09186122 - Geisenfeld | 21:21 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Geisenfeld 1
- 0002 - Geisenfeld 2
- 0003 - Geisenfeld 3
- 0004 - Geisenfeld 4
- 0005 - Engelbrechtsmünster, Gaden, Schillwitzried, Nötting
- 0006 - Geisenfeldwinden, Parleiten
- 0007 - Rottenegg, Unterpindhart, Untermettenbach
- 0008 - Zell 1
- 0009 - Zell 2
- 0010 - Ilmendorf
- 0021 - Briefwahl I
- 0022 - Briefwahl II
- 0023 - Briefwahl III
- 0024 - Briefwahl IV
- 0025 - Briefwahl V
- 0026 - Briefwahl VI
- 0027 - Briefwahl VII
- 0028 - Briefwahl VIII
- 0029 - Briefwahl IX
- 0030 - Briefwahl X