Wahlbeteiligung: 87,3 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Moser, Christian Anton | 615 | 46,1 % | 524 | 39,1 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 155 | 11,6 % | 127 | 9,5 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 169 | 12,7 % | 179 | 13,3 % |
| FDP | Monti, Vittorino | 36 | 2,7 % | 57 | 4,3 % |
| AfD | Staudhammer, Claus Peter | 214 | 16,0 % | 233 | 17,4 % |
| FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 72 | 5,4 % | 76 | 5,7 % |
| Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 53 | 4,0 % | 70 | 5,2 % |
| dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 20 | 1,5 % | 4 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 9 | 0,7 % | |
| ÖDP | - | - | 9 | 0,7 % | |
| BP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 6 | 0,4 % | |
| PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 37 | 2,8 % | |
| Wahlberechtigte | 1.539 | - | 1.539 | - | |
| Wähler | 1.344 | 87,3 % | 1.344 | 87,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,7 % | 3 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 1.334 | 99,3 % | 1.341 | 99,8 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186126 - Hettenshausen | 14:04 | |
| 0001 - Rathaus Hettenshausen | 20:01 | |
| 0002 - Kindergarten Hettenshausen | 14:04 | |
| 0011 - Briefwahlbezirk 1 | 20:01 | |
| 0012 - Briefwahlbezirk 2 | 20:01 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0002 - Kindergarten Hettenshausen | 09186126 - Hettenshausen | 14:04 |
| 0012 - Briefwahlbezirk 2 | 09186126 - Hettenshausen | 20:01 |
| 0011 - Briefwahlbezirk 1 | 09186126 - Hettenshausen | 20:01 |
| 0001 - Rathaus Hettenshausen | 09186126 - Hettenshausen | 20:01 |