Wahlbeteiligung: 89,0 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Moser, Christian Anton | 732 | 48,3 % | 639 | 41,9 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 158 | 10,4 % | 150 | 9,8 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 169 | 11,1 % | 163 | 10,7 % |
| FDP | Monti, Vittorino | 41 | 2,7 % | 78 | 5,1 % |
| AfD | Staudhammer, Claus Peter | 272 | 17,9 % | 295 | 19,4 % |
| FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 89 | 5,9 % | 77 | 5,1 % |
| Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 42 | 2,8 % | 57 | 3,7 % |
| dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 13 | 0,9 % | 6 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 8 | 0,5 % | |
| BP | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 7 | 0,5 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 27 | 1,8 % | |
| Wahlberechtigte | 1.714 | - | 1.714 | - | |
| Wähler | 1.526 | 89,0 % | 1.526 | 89,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,7 % | 2 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 1.516 | 99,3 % | 1.524 | 99,9 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186130 - Ilmmünster | 20:01 | |
| 0001 - Grundschule Aula Altbau | 20:01 | |
| 0002 - Grundschule Aula Neubau | 20:01 | |
| 0011 - Briefwahlbezirk 1 | 20:01 | |
| 0012 - Briefwahlbezirk 2 | 20:01 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0012 - Briefwahlbezirk 2 | 09186130 - Ilmmünster | 20:01 |
| 0011 - Briefwahlbezirk 1 | 09186130 - Ilmmünster | 20:01 |
| 0002 - Grundschule Aula Neubau | 09186130 - Ilmmünster | 20:01 |
| 0001 - Grundschule Aula Altbau | 09186130 - Ilmmünster | 20:01 |