Wahlbeteiligung: 87,4 %
Details
Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Moser, Christian Anton | 737 | 50,7 % | 650 | 44,7 % |
SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 126 | 8,7 % | 113 | 7,8 % |
GRÜNE | Eckert, Leon | 132 | 9,1 % | 142 | 9,8 % |
FDP | Monti, Vittorino | 43 | 3,0 % | 49 | 3,4 % |
AfD | Staudhammer, Claus Peter | 285 | 19,6 % | 305 | 21,0 % |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 82 | 5,6 % | 76 | 5,2 % |
Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 33 | 2,3 % | 40 | 2,7 % |
dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 16 | 1,1 % | 5 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 15 | 1,0 % | |
BP | - | - | 7 | 0,5 % | |
Volt | - | - | 8 | 0,5 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 28 | 1,9 % | |
Wahlberechtigte | 1.668 | - | 1.668 | - | |
Wähler | 1.458 | 87,4 % | 1.458 | 87,4 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,3 % | 3 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 1.454 | 99,7 % | 1.455 | 99,8 % |
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09186144 - Pörnbach | 20:30 | |
0001 - Pörnbach | 20:01 | |
0002 - Puch | 20:04 | |
0011 - Briefwahl 11 | 20:07 | |
0012 - Briefwahl 12 | 20:30 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
0012 - Briefwahl 12 | 09186144 - Pörnbach | 20:30 |
0011 - Briefwahl 11 | 09186144 - Pörnbach | 20:07 |
0002 - Puch | 09186144 - Pörnbach | 20:04 |
0001 - Pörnbach | 09186144 - Pörnbach | 20:01 |