Wahlbeteiligung: 84,2 %
Details
Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Moser, Christian Anton | 2.337 | 45,8 % | 2.052 | 40,1 % |
SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 476 | 9,3 % | 422 | 8,3 % |
GRÜNE | Eckert, Leon | 354 | 6,9 % | 351 | 6,9 % |
FDP | Monti, Vittorino | 136 | 2,7 % | 204 | 4,0 % |
AfD | Staudhammer, Claus Peter | 1.299 | 25,5 % | 1.328 | 26,0 % |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 281 | 5,5 % | 273 | 5,3 % |
Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 177 | 3,5 % | 214 | 4,2 % |
dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 44 | 0,9 % | 18 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 39 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 17 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 14 | 0,3 % | |
BP | - | - | 6 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 14 | 0,3 % | |
PdH | - | - | 2 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 154 | 3,0 % | |
Wahlberechtigte | 6.084 | - | 6.084 | - | |
Wähler | 5.125 | 84,2 % | 5.125 | 84,2 % | |
Ungültige Stimmen | 21 | 0,4 % | 14 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 5.104 | 99,6 % | 5.111 | 99,7 % |
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09186147 - Reichertshofen | 20:44 | |
0001 - Reichertshofen Mitte | 19:50 | |
0002 - Reichertshofen Süd | 19:52 | |
0003 - Reichertshofen | 20:00 | |
0004 - Hög | 20:04 | |
0005 - Langenbruck | 20:07 | |
0006 - Winden am Aign | 20:10 | |
0011 - Briefwahl 11 | 20:19 | |
0012 - Briefwahl 12 | 20:30 | |
0013 - Briefwahl 13 | 20:33 | |
0014 - Briefwahl 14 | 20:35 | |
0015 - Briefwahl 15 | 20:39 | |
0016 - Briefwahl 16 | 20:44 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
0016 - Briefwahl 16 | 09186147 - Reichertshofen | 20:44 |
0015 - Briefwahl 15 | 09186147 - Reichertshofen | 20:39 |
0014 - Briefwahl 14 | 09186147 - Reichertshofen | 20:35 |
0013 - Briefwahl 13 | 09186147 - Reichertshofen | 20:33 |
0012 - Briefwahl 12 | 09186147 - Reichertshofen | 20:30 |