Wahlbeteiligung: 87,0 %
Details
Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Moser, Christian Anton | 1.516 | 46,4 % | 1.324 | 40,4 % |
SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 360 | 11,0 % | 327 | 10,0 % |
GRÜNE | Eckert, Leon | 360 | 11,0 % | 343 | 10,5 % |
FDP | Monti, Vittorino | 99 | 3,0 % | 139 | 4,2 % |
AfD | Staudhammer, Claus Peter | 616 | 18,8 % | 632 | 19,3 % |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 177 | 5,4 % | 176 | 5,4 % |
Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 102 | 3,1 % | 125 | 3,8 % |
dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 38 | 1,2 % | 18 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 32 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 14 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 35 | 1,1 % | |
BP | - | - | 10 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 14 | 0,4 % | |
PdH | - | - | 2 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 84 | 2,6 % | |
Wahlberechtigte | 3.777 | - | 3.777 | - | |
Wähler | 3.285 | 87,0 % | 3.285 | 87,0 % | |
Ungültige Stimmen | 17 | 0,5 % | 7 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 3.268 | 99,5 % | 3.278 | 99,8 % |
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09186146 - Reichertshausen | 20:10 | |
0001 - Rathaus Reichertshausen | 19:59 | |
0002 - Schule Reichertshausen | 19:41 | |
0003 - Pischelsdorf | 19:26 | |
0004 - Steinkirchen | 19:22 | |
0011 - Briefwahl 1 | 19:51 | |
0012 - Briefwahl 2 | 19:34 | |
0013 - Briefwahl 3 | 19:46 | |
0014 - Briefwahl 4 | 19:23 | |
0015 - Briefwahl 5 | 20:10 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
0015 - Briefwahl 5 | 09186146 - Reichertshausen | 20:10 |
0001 - Rathaus Reichertshausen | 09186146 - Reichertshausen | 19:59 |
0011 - Briefwahl 1 | 09186146 - Reichertshausen | 19:51 |
0013 - Briefwahl 3 | 09186146 - Reichertshausen | 19:46 |
0002 - Schule Reichertshausen | 09186146 - Reichertshausen | 19:41 |