Wahlbeteiligung: 39,2 %
Details
Partei | Direktkandidat | Erststimmemore | Zweitstimmemore | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Moser, Christian Anton | 1.612 | 42,6 % | 1.390 | 36,7 % |
SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 429 | 11,3 % | 389 | 10,3 % |
GRÜNE | Eckert, Leon | 411 | 10,9 % | 384 | 10,1 % |
FDP | Monti, Vittorino | 97 | 2,6 % | 164 | 4,3 % |
AfD | Staudhammer, Claus Peter | 805 | 21,3 % | 834 | 22,0 % |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 265 | 7,0 % | 229 | 6,0 % |
Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 130 | 3,4 % | 177 | 4,7 % |
dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 31 | 0,8 % | 13 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 32 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 12 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 19 | 0,5 % | |
BP | - | - | 8 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 17 | 0,4 % | |
PdH | - | - | 6 | 0,2 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 112 | 3,0 % | |
Wahlberechtigte | 4.370 | - | 4.370 | - | |
Wähler | 3.801 | 87,0 % | 3.801 | 87,0 % | |
Ungültige Stimmen | 21 | 0,6 % | 12 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 3.780 | 99,4 % | 3.789 | 99,7 % |
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09186149 - Rohrbach | 20:39 | |
0001 - Schule 1 | 20:15 | |
0002 - Schule 2 | 20:20 | |
0003 - Schule 3 | 20:23 | |
0004 - Fahlenbach | 20:25 | |
0005 - Rohr | 20:27 | |
0011 - Briefwahlbezirk 11 | 20:31 | |
0012 - Briefwahlbezirk 12 | 20:33 | |
0013 - Briefwahlbezirk 13 | 20:35 | |
0014 - Briefwahlbezirk 14 | 20:37 | |
0015 - Briefwahlbezirk 15 | 20:39 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
0015 - Briefwahlbezirk 15 | 09186149 - Rohrbach | 20:39 |
0014 - Briefwahlbezirk 14 | 09186149 - Rohrbach | 20:37 |
0013 - Briefwahlbezirk 13 | 09186149 - Rohrbach | 20:35 |
0012 - Briefwahlbezirk 12 | 09186149 - Rohrbach | 20:33 |
0011 - Briefwahlbezirk 11 | 09186149 - Rohrbach | 20:31 |
Untergeordnete Gebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.