Wahlbeteiligung: 88,3 %
Details
Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Moser, Christian Anton | 1.612 | 48,5 % | 1.379 | 41,4 % |
SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 334 | 10,0 % | 306 | 9,2 % |
GRÜNE | Eckert, Leon | 410 | 12,3 % | 386 | 11,6 % |
FDP | Monti, Vittorino | 79 | 2,4 % | 134 | 4,0 % |
AfD | Staudhammer, Claus Peter | 587 | 17,7 % | 616 | 18,5 % |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 180 | 5,4 % | 188 | 5,6 % |
Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 98 | 2,9 % | 129 | 3,9 % |
dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 25 | 0,8 % | 11 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 17 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 10 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 29 | 0,9 % | |
BP | - | - | 6 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 16 | 0,5 % | |
PdH | - | - | 4 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 96 | 2,9 % | |
Wahlberechtigte | 3.780 | - | 3.780 | - | |
Wähler | 3.336 | 88,3 % | 3.336 | 88,3 % | |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,3 % | 7 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 3.325 | 99,7 % | 3.329 | 99,8 % |
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09186151 - Scheyern | 20:45 | |
0001 - J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 20:35 | |
0002 - Grundschule Scheyern | 20:39 | |
0003 - Dorfgemeinschaftshaus Euernbach | 20:45 | |
0011 - Briefwahl 0011 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 20:41 | |
0012 - Briefwahl 0012 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 20:42 | |
0013 - Briefwahl 0013 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 20:30 | |
0014 - Briefwahl 0014 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 20:43 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
0003 - Dorfgemeinschaftshaus Euernbach | 09186151 - Scheyern | 20:45 |
0014 - Briefwahl 0014 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 09186151 - Scheyern | 20:43 |
0012 - Briefwahl 0012 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 09186151 - Scheyern | 20:42 |
0011 - Briefwahl 0011 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 09186151 - Scheyern | 20:41 |
0002 - Grundschule Scheyern | 09186151 - Scheyern | 20:39 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern
- 0002 - Grundschule Scheyern
- 0003 - Dorfgemeinschaftshaus Euernbach
- 0011 - Briefwahl 0011 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern
- 0012 - Briefwahl 0012 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern
- 0013 - Briefwahl 0013 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern
- 0014 - Briefwahl 0014 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern