Wahlbeteiligung: 88,1 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Moser, Christian Anton | 1.573 | 46,4 % | 1.410 | 41,5 % |
| SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 296 | 8,7 % | 268 | 7,9 % |
| GRÜNE | Eckert, Leon | 287 | 8,5 % | 279 | 8,2 % |
| FDP | Monti, Vittorino | 90 | 2,7 % | 132 | 3,9 % |
| AfD | Staudhammer, Claus Peter | 756 | 22,3 % | 802 | 23,6 % |
| FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 261 | 7,7 % | 218 | 6,4 % |
| Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 106 | 3,1 % | 121 | 3,6 % |
| dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 23 | 0,7 % | 7 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 22 | 0,6 % | |
| Die PARTEI | - | - | 12 | 0,4 % | |
| ÖDP | - | - | 12 | 0,4 % | |
| BP | - | - | 7 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 20 | 0,6 % | |
| PdH | - | - | 2 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 88 | 2,6 % | |
| Wahlberechtigte | 3.870 | - | 3.870 | - | |
| Wähler | 3.408 | 88,1 % | 3.408 | 88,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 16 | 0,5 % | 7 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 3.392 | 99,5 % | 3.401 | 99,8 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186152 - Schweitenkirchen | 09:43 | |
| 0001 - Rathaus | 09:42 | |
| 0002 - Aufham | 09:42 | |
| 0003 - Geisenhausen | 09:42 | |
| 0004 - Sünzhausen | 20:05 | |
| 0005 - Dürnzhausen | 09:43 | |
| 0006 - Schule | 09:43 | |
| 0011 - Briefwahl I | 20:27 | |
| 0012 - Briefwahl II | 20:27 | |
| 0013 - Briefwahl III | 20:27 | |
| 0014 - Briefwahl IV | 19:43 | |
| 0015 - Briefwahl V | 20:04 | |
| 0016 - Briefwahl VI | 20:26 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0006 - Schule | 09186152 - Schweitenkirchen | 09:43 |
| 0005 - Dürnzhausen | 09186152 - Schweitenkirchen | 09:43 |
| 0003 - Geisenhausen | 09186152 - Schweitenkirchen | 09:42 |
| 0002 - Aufham | 09186152 - Schweitenkirchen | 09:42 |
| 0001 - Rathaus | 09186152 - Schweitenkirchen | 09:42 |