Wahlbeteiligung: 83,9 %
Details
Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Moser, Christian Anton | 2.232 | 43,2 % | 1.938 | 37,5 % |
SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 526 | 10,2 % | 501 | 9,7 % |
GRÜNE | Eckert, Leon | 334 | 6,5 % | 320 | 6,2 % |
FDP | Monti, Vittorino | 121 | 2,3 % | 165 | 3,2 % |
AfD | Staudhammer, Claus Peter | 1.447 | 28,0 % | 1.496 | 29,0 % |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 308 | 6,0 % | 301 | 5,8 % |
Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 162 | 3,1 % | 179 | 3,5 % |
dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 33 | 0,6 % | 14 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 31 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 19 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 19 | 0,4 % | |
BP | - | - | 11 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 20 | 0,4 % | |
PdH | - | - | 1 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 149 | 2,9 % | |
Wahlberechtigte | 6.179 | - | 6.179 | - | |
Wähler | 5.186 | 83,9 % | 5.186 | 83,9 % | |
Ungültige Stimmen | 23 | 0,4 % | 19 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 5.163 | 99,6 % | 5.167 | 99,6 % |
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09186158 - Vohburg a.d.Donau | 20:26 | |
0001 - Rathaus Vohburg | 20:20 | |
0002 - Pfarr- und Jugendheim | 20:21 | |
0003 - Kindergarten Spatzennest | 20:21 | |
0004 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aula | 20:22 | |
0005 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aufenthaltsraum | 20:22 | |
0006 - Feuerwehrgerätehaus Dünzing | 20:23 | |
0007 - Schützenheim Irsching | 20:23 | |
0008 - Kindergarten St. Martin Menning | 20:24 | |
0009 - Feuerwehrgerätehaus Rockolding | 20:24 | |
0011 - Briefwahl 1 | 20:24 | |
0012 - Briefwahl 2 | 20:25 | |
0013 - Briefwahl 3 | 20:25 | |
0014 - Briefwahl 4 | 20:25 | |
0015 - Briefwahl 5 | 20:26 | |
0016 - Briefwahl 6 | 20:26 | |
0017 - Briefwahl 7 | 20:26 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
0017 - Briefwahl 7 | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 20:26 |
0016 - Briefwahl 6 | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 20:26 |
0015 - Briefwahl 5 | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 20:26 |
0014 - Briefwahl 4 | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 20:25 |
0013 - Briefwahl 3 | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 20:25 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Rathaus Vohburg
- 0002 - Pfarr- und Jugendheim
- 0003 - Kindergarten Spatzennest
- 0004 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aula
- 0005 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aufenthaltsraum
- 0006 - Feuerwehrgerätehaus Dünzing
- 0007 - Schützenheim Irsching
- 0008 - Kindergarten St. Martin Menning
- 0009 - Feuerwehrgerätehaus Rockolding
- 0011 - Briefwahl 1
- 0012 - Briefwahl 2
- 0013 - Briefwahl 3
- 0014 - Briefwahl 4
- 0015 - Briefwahl 5
- 0016 - Briefwahl 6
- 0017 - Briefwahl 7