Wahlbeteiligung: 86,4 %
Details
Partei | Direktkandidat | Erststimme | Zweitstimme | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CSU | Moser, Christian Anton | 3.539 | 48,1 % | 3.045 | 41,3 % |
SPD | Mehltretter, Andreas Maximilian | 785 | 10,7 % | 679 | 9,2 % |
GRÜNE | Eckert, Leon | 566 | 7,7 % | 602 | 8,2 % |
FDP | Monti, Vittorino | 235 | 3,2 % | 396 | 5,4 % |
AfD | Staudhammer, Claus Peter | 1.412 | 19,2 % | 1.500 | 20,4 % |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 485 | 6,6 % | 453 | 6,1 % |
Die Linke | Pisot, Sebastian Emanuel | 256 | 3,5 % | 298 | 4,0 % |
dieBasis | Stangl, Michael Patrick | 72 | 1,0 % | 22 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 60 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 27 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 24 | 0,3 % | |
BP | - | - | 18 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 26 | 0,4 % | |
PdH | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 8 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 206 | 2,8 % | |
Wahlberechtigte | 8.550 | - | 8.550 | - | |
Wähler | 7.385 | 86,4 % | 7.385 | 86,4 % | |
Ungültige Stimmen | 35 | 0,5 % | 19 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 7.350 | 99,5 % | 7.366 | 99,7 % |
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09186162 - Wolnzach | 19:41 | |
0001 - Wolnzach 1 | 19:41 | |
0002 - Wolnzach 2 | 19:15 | |
0003 - Wolnzach 3 | 19:10 | |
0004 - Wolnzach 4 | 19:08 | |
0005 - Niederlauterbach | 19:40 | |
0006 - Königsfeld | 19:02 | |
0007 - Burgstall | 18:50 | |
0008 - Gosseltshausen | 19:06 | |
0009 - Gebrontshausen | 18:55 | |
0010 - Haushausen | 19:11 | |
0011 - Geroldshausen | 18:54 | |
0012 - Larsbach | 19:01 | |
0013 - Eschelbach | 19:13 | |
0014 - Oberlauterbach | 19:08 | |
0021 - Briefwahl 1 | 19:31 | |
0022 - Briefwahl 2 | 19:34 | |
0023 - Briefwahl 3 | 19:07 | |
0024 - Briefwahl 4 | 19:20 | |
0025 - Briefwahl 5 | 19:13 | |
0026 - Briefwahl 6 | 19:28 | |
0027 - Briefwahl 7 | 19:39 | |
0028 - Briefwahl 8 | 19:03 |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
0001 - Wolnzach 1 | 09186162 - Wolnzach | 19:41 |
0005 - Niederlauterbach | 09186162 - Wolnzach | 19:40 |
0027 - Briefwahl 7 | 09186162 - Wolnzach | 19:39 |
0022 - Briefwahl 2 | 09186162 - Wolnzach | 19:34 |
0021 - Briefwahl 1 | 09186162 - Wolnzach | 19:31 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Wolnzach 1
- 0002 - Wolnzach 2
- 0003 - Wolnzach 3
- 0004 - Wolnzach 4
- 0005 - Niederlauterbach
- 0006 - Königsfeld
- 0007 - Burgstall
- 0008 - Gosseltshausen
- 0009 - Gebrontshausen
- 0010 - Haushausen
- 0011 - Geroldshausen
- 0012 - Larsbach
- 0013 - Eschelbach
- 0014 - Oberlauterbach
- 0021 - Briefwahl 1
- 0022 - Briefwahl 2
- 0023 - Briefwahl 3
- 0024 - Briefwahl 4
- 0025 - Briefwahl 5
- 0026 - Briefwahl 6
- 0027 - Briefwahl 7
- 0028 - Briefwahl 8