search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 42,3 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 717 | 39,2 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 1.111 | 60,8 % |
| Wahlberechtigte | 4.334 | - | |
| Wähler | 1.835 | 42,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 1.828 | 99,6 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186113 - Baar-Ebenhausen | 18:47 | |
| 0001 - Stimmbezirk 1 | 18:08 | |
| 0002 - Stimmbezirk 2 | ||
| 0003 - Stimmbezirk 3 | 18:47 | |
| 0004 - Stimmbezirk 4 | 18:47 | |
| 0005 - Stimmbezirk 5 | 18:09 | |
| 0006 - Stimmbezirk 6 | 18:47 | |
| 0011 - Briefwahlbezirk 11 | 18:44 | |
| 0012 - Briefwahlbezirk 12 | 18:46 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0003 - Stimmbezirk 3 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 18:47 |
| 0004 - Stimmbezirk 4 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 18:47 |
| 0006 - Stimmbezirk 6 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 18:47 |
| 0012 - Briefwahlbezirk 12 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 18:46 |
| 0011 - Briefwahlbezirk 11 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 18:44 |