search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 55,2 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 732 | 44,6 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 911 | 55,4 % |
| Wahlberechtigte | 2.986 | - | |
| Wähler | 1.647 | 55,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 1.643 | 99,8 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186125 - Gerolsbach | 18:52 | |
| 0001 - 01 Grundschule Gerolsbach | 18:11 | |
| 0002 - 02 Grundschule Gerolsbach | 18:43 | |
| 0003 - 03 Grundschule Gerolsbach | 18:17 | |
| 0004 - 04 Grundschule Gerolsbach | ||
| 0011 - Briefwahl 11 | 18:51 | |
| 0012 - Briefwahl 12 | 18:52 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0012 - Briefwahl 12 | 09186125 - Gerolsbach | 18:52 |
| 0011 - Briefwahl 11 | 09186125 - Gerolsbach | 18:51 |
| 0002 - 02 Grundschule Gerolsbach | 09186125 - Gerolsbach | 18:43 |
| 0003 - 03 Grundschule Gerolsbach | 09186125 - Gerolsbach | 18:17 |
| 0001 - 01 Grundschule Gerolsbach | 09186125 - Gerolsbach | 18:11 |