search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 47,8 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 371 | 46,4 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 428 | 53,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.675 | - | |
| Wähler | 801 | 47,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 799 | 99,8 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186126 - Hettenshausen | 19:16 | |
| 0001 - Dorfheim Bürgersaal | 18:10 | |
| 0002 - Dorfheim Mehrzweckraum | 19:16 | |
| 0011 - Dorfheim, Bürgermeisterzimmer | 19:14 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0002 - Dorfheim Mehrzweckraum | 09186126 - Hettenshausen | 19:16 |
| 0011 - Dorfheim, Bürgermeisterzimmer | 09186126 - Hettenshausen | 19:14 |
| 0001 - Dorfheim Bürgersaal | 09186126 - Hettenshausen | 18:10 |
Untergeordnete Gebiete