search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 50,3 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 429 | 48,3 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 459 | 51,7 % |
| Wahlberechtigte | 1.776 | - | |
| Wähler | 894 | 50,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 888 | 99,3 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186130 - Ilmmünster | 18:28 | |
| 0001 - Grundschule Aula Altbau | 18:28 | |
| 0002 - Grundschule Aula Neubau | 18:10 | |
| 0011 - Rathaus Ilmmünster, Sitzungssaal | 18:27 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0001 - Grundschule Aula Altbau | 09186130 - Ilmmünster | 18:28 |
| 0011 - Rathaus Ilmmünster, Sitzungssaal | 09186130 - Ilmmünster | 18:27 |
| 0002 - Grundschule Aula Neubau | 09186130 - Ilmmünster | 18:10 |
Untergeordnete Gebiete