search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 45,1 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 551 | 47,3 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 614 | 52,7 % |
| Wahlberechtigte | 2.597 | - | |
| Wähler | 1.171 | 45,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 1.165 | 99,5 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186139 - Münchsmünster | 18:49 | |
| 1 - Schule Turnhalle | 18:49 | |
| 2 - Schule Klassenzimmer | 18:49 | |
| 3 - Sportheim Mitterwöhr | 18:06 | |
| 11 - Briefwahl 1 | 18:33 | |
| 12 - Briefwahl 2 | 18:35 | |
| 13 - Briefwahl 3 | 18:36 | |
| 14 - Briefwahl 4 | 18:20 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 2 - Schule Klassenzimmer | 09186139 - Münchsmünster | 18:49 |
| 1 - Schule Turnhalle | 09186139 - Münchsmünster | 18:49 |
| 13 - Briefwahl 3 | 09186139 - Münchsmünster | 18:36 |
| 12 - Briefwahl 2 | 09186139 - Münchsmünster | 18:35 |
| 11 - Briefwahl 1 | 09186139 - Münchsmünster | 18:33 |