search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 58,2 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 4.891 | 40,5 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 7.199 | 59,5 % |
| Wahlberechtigte | 21.017 | - | |
| Wähler | 12.224 | 58,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 134 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 12.090 | 98,9 % | |
Auszählungsstand
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 29 - Briefwahlbezirk 29 | 09186143 - Pfaffenhofen a.d.Ilm | 20:26 |
| 28 - Briefwahlbezirk 28 | 09186143 - Pfaffenhofen a.d.Ilm | 20:08 |
| 25 - Briefwahlbezirk 25 | 09186143 - Pfaffenhofen a.d.Ilm | 20:05 |
| 26 - Briefwahlbezirk 26 | 09186143 - Pfaffenhofen a.d.Ilm | 19:46 |
| 30 - Briefwahlbezirk 30 | 09186143 - Pfaffenhofen a.d.Ilm | 19:39 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Rathaus
- 2 - Haus der Begegnung
- 3 - Haus der Begegnung
- 4 - Joseph-Maria-Lutz-Grundschule
- 5 - Joseph-Maria-Lutz-Grundschule
- 6 - Pfarrkindergarten St. Michael
- 7 - Kindertagesstätte Ecolino
- 8 - Kath. Pfarrheim Förnbach
- 9 - Kindertagesstätte Am Apfebaam
- 10 - Grundschule Niederscheyern
- 11 - Grundschule Niederscheyern
- 12 - Bildungshaus Maria Tegernbach
- 13 - Kindertagesstätte St. Elisabeth
- 14 - Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen
- 15 - Kindertagesstätte Arche Noah
- 16 - Seniorenheim St. Franziskus
- 21 - Briefwahlbezirk 21
- 22 - Briefwahlbezirk 22
- 23 - Briefwahlbezirk 23
- 24 - Briefwahlbezirk 24
- 25 - Briefwahlbezirk 25
- 26 - Briefwahlbezirk 26
- 27 - Briefwahlbezirk 27
- 28 - Briefwahlbezirk 28
- 29 - Briefwahlbezirk 29
- 30 - Briefwahlbezirk 30