search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 47,9 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 667 | 35,0 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 1.237 | 65,0 % |
| Wahlberechtigte | 3.999 | - | |
| Wähler | 1.916 | 47,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 1.904 | 99,4 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186146 - Reichertshausen | 18:40 | |
| 0001 - Rathaus Reichertshausen | 18:09 | |
| 0002 - Schule Reichertshausen | 18:10 | |
| 0003 - Pischelsdorf | 18:08 | |
| 0004 - Steinkirchen | 18:40 | |
| 0011 - Briefwahl 1 | 18:24 | |
| 0012 - Briefwahl 2 | 18:22 | |
| 0013 - Briefwahl 3 | 18:22 | |
| 0014 - Briefwahl 4 | 18:15 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0004 - Steinkirchen | 09186146 - Reichertshausen | 18:40 |
| 0011 - Briefwahl 1 | 09186146 - Reichertshausen | 18:24 |
| 0012 - Briefwahl 2 | 09186146 - Reichertshausen | 18:22 |
| 0013 - Briefwahl 3 | 09186146 - Reichertshausen | 18:22 |
| 0014 - Briefwahl 4 | 09186146 - Reichertshausen | 18:15 |