search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 50,6 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 1.135 | 46,9 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 1.287 | 53,1 % |
| Wahlberechtigte | 4.792 | - | |
| Wähler | 2.427 | 50,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 2.422 | 99,8 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186149 - Rohrbach | 18:46 | |
| 0001 - Schule 1 | 18:24 | |
| 0002 - Schule 2 | 18:11 | |
| 0003 - Schule 3 | 18:08 | |
| 0004 - Fahlenbach | 18:09 | |
| 0005 - Gambach | 18:08 | |
| 0011 - Briefwahlbezirk 11 | 18:36 | |
| 0012 - Briefwahlbezirk 12 | 18:39 | |
| 0013 - Briefwahlbezirk 13 | 18:46 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0013 - Briefwahlbezirk 13 | 09186149 - Rohrbach | 18:46 |
| 0012 - Briefwahlbezirk 12 | 09186149 - Rohrbach | 18:39 |
| 0011 - Briefwahlbezirk 11 | 09186149 - Rohrbach | 18:36 |
| 0001 - Schule 1 | 09186149 - Rohrbach | 18:24 |
| 0002 - Schule 2 | 09186149 - Rohrbach | 18:11 |