search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,9 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 1.118 | 42,8 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 1.494 | 57,2 % |
| Wahlberechtigte | 3.932 | - | |
| Wähler | 2.629 | 66,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 2.612 | 99,4 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186151 - Scheyern | 19:26 | |
| 0001 - J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 18:28 | |
| 0002 - Grundschule Scheyern | 18:25 | |
| 0003 - Dorfgemeinschaftshaus Euernbach | 18:20 | |
| 0011 - Briefwahl 0011 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 19:26 | |
| 0012 - Briefwahl 0012 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 19:07 | |
| 0013 - Briefwahl 0013 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 19:04 | |
| 0014 - Briefwahl 0014 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 18:52 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0011 - Briefwahl 0011 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 09186151 - Scheyern | 19:26 |
| 0012 - Briefwahl 0012 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 09186151 - Scheyern | 19:07 |
| 0013 - Briefwahl 0013 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 09186151 - Scheyern | 19:04 |
| 0014 - Briefwahl 0014 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 09186151 - Scheyern | 18:52 |
| 0001 - J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern | 09186151 - Scheyern | 18:28 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern
- 0002 - Grundschule Scheyern
- 0003 - Dorfgemeinschaftshaus Euernbach
- 0011 - Briefwahl 0011 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern
- 0012 - Briefwahl 0012 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern
- 0013 - Briefwahl 0013 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern
- 0014 - Briefwahl 0014 J.-A.-Schmeller-Mittelschule Scheyern