search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 46,8 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 999 | 49,4 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 1.025 | 50,6 % |
| Wahlberechtigte | 4.340 | - | |
| Wähler | 2.033 | 46,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 2.024 | 99,6 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186152 - Schweitenkirchen | 19:09 | |
| 1 - Rathaus | 18:37 | |
| 2 - Aufham | 18:07 | |
| 3 - Geisenhausen | 18:08 | |
| 4 - Sünzhausen | ||
| 5 - Dürnzhausen | 18:05 | |
| 6 - Schule | 18:07 | |
| 11 - Briefwahl 1 | 19:09 | |
| 12 - Briefwahl 2 | 18:44 | |
| 13 - Briefwahl 3 | 18:40 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 11 - Briefwahl 1 | 09186152 - Schweitenkirchen | 19:09 |
| 12 - Briefwahl 2 | 09186152 - Schweitenkirchen | 18:44 |
| 13 - Briefwahl 3 | 09186152 - Schweitenkirchen | 18:40 |
| 1 - Rathaus | 09186152 - Schweitenkirchen | 18:37 |
| 3 - Geisenhausen | 09186152 - Schweitenkirchen | 18:08 |
Untergeordnete Gebiete