search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 41,8 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 1.125 | 39,7 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 1.712 | 60,3 % |
| Wahlberechtigte | 6.833 | - | |
| Wähler | 2.856 | 41,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 19 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 2.837 | 99,3 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 19:01 | |
| 0001 - Rathaus Vohburg | 18:45 | |
| 0002 - Pfarr- und Jugendheim | ||
| 0003 - Kindergarten Spatzennest | 18:18 | |
| 0004 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aula | 18:18 | |
| 0005 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aufenthaltsraum | 18:19 | |
| 0006 - Feuerwehrgerätehaus Dünzing | 18:19 | |
| 0007 - Schützenheim Irsching | 18:19 | |
| 0008 - Kindergarten St. Martin Menning | 18:21 | |
| 0009 - Feuerwehrgerätehaus Rockolding | 18:20 | |
| 0011 - Briefwahl 1 | 18:31 | |
| 0012 - Briefwahl 2 | 18:53 | |
| 0013 - Briefwahl 3 | 18:20 | |
| 0014 - Briefwahl 4 | 19:01 | |
| 0015 - Briefwahl 5 | 18:22 | |
| 0016 - Briefwahl 6 | 18:31 | |
| 0017 - Briefwahl 7 | 18:22 | |
| 0018 - Briefwahl 8 | 18:22 | |
| 0019 - Briefwahl 9 | 18:24 | |
| 0020 - Briefwahl 10 | 18:20 | |
| 0021 - Briefwahl 11 | 18:39 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0014 - Briefwahl 4 | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 19:01 |
| 0012 - Briefwahl 2 | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 18:53 |
| 0001 - Rathaus Vohburg | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 18:45 |
| 0021 - Briefwahl 11 | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 18:39 |
| 0016 - Briefwahl 6 | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 18:31 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Rathaus Vohburg
- 0002 - Pfarr- und Jugendheim
- 0003 - Kindergarten Spatzennest
- 0004 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aula
- 0005 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aufenthaltsraum
- 0006 - Feuerwehrgerätehaus Dünzing
- 0007 - Schützenheim Irsching
- 0008 - Kindergarten St. Martin Menning
- 0009 - Feuerwehrgerätehaus Rockolding
- 0011 - Briefwahl 1
- 0012 - Briefwahl 2
- 0013 - Briefwahl 3
- 0014 - Briefwahl 4
- 0015 - Briefwahl 5
- 0016 - Briefwahl 6
- 0017 - Briefwahl 7
- 0018 - Briefwahl 8
- 0019 - Briefwahl 9
- 0020 - Briefwahl 10
- 0021 - Briefwahl 11