search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 52,1 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 478 | 51,2 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 455 | 48,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.799 | - | |
| Wähler | 938 | 52,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 933 | 99,5 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186144 - Pörnbach | 18:27 | |
| 0001 - Pörnbach-Süd | 18:07 | |
| 0002 - Pörnbach-Nord | 18:09 | |
| 0003 - Puch | 18:09 | |
| 0011 - Briefwahl Pörnbach 11 | 18:27 | |
| 0012 - Briefwahl Pörnbach 12 | 18:14 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0011 - Briefwahl Pörnbach 11 | 09186144 - Pörnbach | 18:27 |
| 0012 - Briefwahl Pörnbach 12 | 09186144 - Pörnbach | 18:14 |
| 0003 - Puch | 09186144 - Pörnbach | 18:09 |
| 0002 - Pörnbach-Nord | 09186144 - Pörnbach | 18:09 |
| 0001 - Pörnbach-Süd | 09186144 - Pörnbach | 18:07 |
Untergeordnete Gebiete