search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 41,0 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 1.317 | 49,5 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 1.345 | 50,5 % |
| Wahlberechtigte | 6.513 | - | |
| Wähler | 2.673 | 41,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 2.662 | 99,6 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186147 - Reichertshofen | 18:34 | |
| 0001 - Reichertshofen Nord | 18:07 | |
| 0002 - Reichertshofen Süd | ||
| 0003 - Reichertshofen West | 18:08 | |
| 0004 - Reichertshofen Ost | 18:30 | |
| 0005 - Hög (Ronnweg. Dörfl) | 18:06 | |
| 0006 - Langenbruck | 18:10 | |
| 0007 - Winden a.Aign | 18:09 | |
| 0008 - Winden (Agelsberg, Au) | 18:08 | |
| 0011 - Briefwahl Reichertshofen 11 | 18:34 | |
| 0012 - Briefwahl Reichertshofen 12 | 18:20 | |
| 0013 - Briefwahl Reichertshofen 13 | 18:31 | |
| 0014 - Briefwahl Reichertshofen 14 | 18:23 | |
| 0015 - Briefwahl Reichertshofen 15 | 18:22 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0011 - Briefwahl Reichertshofen 11 | 09186147 - Reichertshofen | 18:34 |
| 0013 - Briefwahl Reichertshofen 13 | 09186147 - Reichertshofen | 18:31 |
| 0004 - Reichertshofen Ost | 09186147 - Reichertshofen | 18:30 |
| 0014 - Briefwahl Reichertshofen 14 | 09186147 - Reichertshofen | 18:23 |
| 0015 - Briefwahl Reichertshofen 15 | 09186147 - Reichertshofen | 18:22 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Reichertshofen Nord
- 0002 - Reichertshofen Süd
- 0003 - Reichertshofen West
- 0004 - Reichertshofen Ost
- 0005 - Hög (Ronnweg. Dörfl)
- 0006 - Langenbruck
- 0007 - Winden a.Aign
- 0008 - Winden (Agelsberg, Au)
- 0011 - Briefwahl Reichertshofen 11
- 0012 - Briefwahl Reichertshofen 12
- 0013 - Briefwahl Reichertshofen 13
- 0014 - Briefwahl Reichertshofen 14
- 0015 - Briefwahl Reichertshofen 15