search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 63,0 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 724 | 26,7 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 988 | 36,4 % |
| AfD | Schwarz, Thomas | 380 | 14,0 % |
| GRÜNE | Markl, Bettina | 412 | 15,2 % |
| SPD | Käser, Markus | 132 | 4,9 % |
| FDP | Scharbach, Robert | 20 | 0,7 % |
| Die Linke | Fuchs-Schlamp, Diana | 57 | 2,1 % |
| Wahlberechtigte | 4.341 | - | |
| Wähler | 2.737 | 63,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 24 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 2.713 | 99,1 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186113 - Baar-Ebenhausen | 09:49 | |
| 0001 - Stimmbezirk 1 | 23:50 | |
| 0002 - Stimmbezirk 2 | 23:51 | |
| 0003 - Stimmbezirk 3 | 20:06 | |
| 0004 - Stimmbezirk 4 | 20:08 | |
| 0005 - Stimmbezirk 5 | 23:53 | |
| 0006 - Stimmbezirk 6 | 00:01 | |
| 0011 - Briefwahlbezirk 11 | 09:43 | |
| 0012 - Briefwahlbezirk 12 | 09:45 | |
| 0013 - Briefwahlbezirk 13 | 09:45 | |
| 0014 - Briefwahlbezirk 14 | 21:59 | |
| 0015 - Briefwahlbezirk 15 | 09:48 | |
| 0016 - Briefwahlbezirk 16 | 09:48 | |
| 0017 - Briefwahlbezirk 17 | 09:49 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0017 - Briefwahlbezirk 17 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 09:49 |
| 0016 - Briefwahlbezirk 16 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 09:48 |
| 0015 - Briefwahlbezirk 15 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 09:48 |
| 0013 - Briefwahlbezirk 13 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 09:45 |
| 0012 - Briefwahlbezirk 12 | 09186113 - Baar-Ebenhausen | 09:45 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Stimmbezirk 1
- 0002 - Stimmbezirk 2
- 0003 - Stimmbezirk 3
- 0004 - Stimmbezirk 4
- 0005 - Stimmbezirk 5
- 0006 - Stimmbezirk 6
- 0011 - Briefwahlbezirk 11
- 0012 - Briefwahlbezirk 12
- 0013 - Briefwahlbezirk 13
- 0014 - Briefwahlbezirk 14
- 0015 - Briefwahlbezirk 15
- 0016 - Briefwahlbezirk 16
- 0017 - Briefwahlbezirk 17