search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,6 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 764 | 35,4 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 830 | 38,5 % |
| AfD | Schwarz, Thomas | 232 | 10,8 % |
| GRÜNE | Markl, Bettina | 161 | 7,5 % |
| SPD | Käser, Markus | 107 | 5,0 % |
| FDP | Scharbach, Robert | 25 | 1,2 % |
| Die Linke | Fuchs-Schlamp, Diana | 37 | 1,7 % |
| Wahlberechtigte | 2.992 | - | |
| Wähler | 2.173 | 72,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 2.156 | 99,2 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186125 - Gerolsbach | 10:02 | |
| 0001 - 01 Grundschule Gerolsbach | 22:52 | |
| 0002 - 02 Grundschule Gerolsbach | 22:55 | |
| 0003 - 03 Grundschule Gerolsbach | 22:57 | |
| 0004 - 04 Grundschule Gerolsbach | 22:58 | |
| 0011 - Briefwahl 11 | 09:58 | |
| 0012 - Briefwahl 12 | 09:59 | |
| 0013 - Briefwahl 13 | 10:00 | |
| 0014 - Briefwahl 14 | 10:01 | |
| 0015 - Briefwahl 15 | 10:01 | |
| 0016 - Briefwahl 16 | 10:02 | |
| 0017 - Briefwahl 17 | 23:23 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0016 - Briefwahl 16 | 09186125 - Gerolsbach | 10:02 |
| 0015 - Briefwahl 15 | 09186125 - Gerolsbach | 10:01 |
| 0014 - Briefwahl 14 | 09186125 - Gerolsbach | 10:01 |
| 0013 - Briefwahl 13 | 09186125 - Gerolsbach | 10:00 |
| 0012 - Briefwahl 12 | 09186125 - Gerolsbach | 09:59 |