search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,5 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 876 | 32,7 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 1.168 | 43,6 % |
| AfD | Schwarz, Thomas | 334 | 12,5 % |
| GRÜNE | Markl, Bettina | 136 | 5,1 % |
| SPD | Käser, Markus | 110 | 4,1 % |
| FDP | Scharbach, Robert | 21 | 0,8 % |
| Die Linke | Fuchs-Schlamp, Diana | 34 | 1,3 % |
| Wahlberechtigte | 3.932 | - | |
| Wähler | 2.692 | 68,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 2.679 | 99,5 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186128 - Hohenwart | 18:18 | |
| 0001 - Hohenwart 1 | 14:06 | |
| 0002 - Hohenwart 2 | 14:09 | |
| 0003 - Deimhausen | 14:10 | |
| 0004 - Weichenried | 14:11 | |
| 0005 - Klosterberg | 14:12 | |
| 0006 - Koppenbach | 14:13 | |
| 0007 - Freinhausen | 14:14 | |
| 0008 - Thierham | 14:15 | |
| 0011 - Briefwahl | 14:15 | |
| 0012 - Briefwahl | 14:16 | |
| 0013 - Briefwahl | 18:18 | |
| 0014 - Briefwahl | 14:18 | |
| 0015 - Briefwahl | 14:19 | |
| 0016 - Briefwahl | 14:20 | |
| 0017 - Briefwahl | 14:21 | |
| 0018 - Briefwahl | 14:29 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0013 - Briefwahl | 09186128 - Hohenwart | 18:18 |
| 0018 - Briefwahl | 09186128 - Hohenwart | 14:29 |
| 0017 - Briefwahl | 09186128 - Hohenwart | 14:21 |
| 0016 - Briefwahl | 09186128 - Hohenwart | 14:20 |
| 0015 - Briefwahl | 09186128 - Hohenwart | 14:19 |
Untergeordnete Gebiete