search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,2 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 474 | 26,6 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 694 | 39,0 % |
| AfD | Schwarz, Thomas | 187 | 10,5 % |
| GRÜNE | Markl, Bettina | 194 | 10,9 % |
| SPD | Käser, Markus | 157 | 8,8 % |
| FDP | Scharbach, Robert | 20 | 1,1 % |
| Die Linke | Fuchs-Schlamp, Diana | 55 | 3,1 % |
| Wahlberechtigte | 2.493 | - | |
| Wähler | 1.800 | 72,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 19 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 1.781 | 98,9 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186132 - Jetzendorf | 08:59 | |
| 0001 - Schule Jetzendorf | 21:00 | |
| 0002 - Schule Jetzendorf | 08:59 | |
| 0003 - Schule Jetzendorf | 21:01 | |
| 0011 - Briefwahl 1 | 15:10 | |
| 0012 - Briefwahl 2 | 15:01 | |
| 0013 - Briefwahl 3 | 15:01 | |
| 0014 - Briefwahl 4 | 14:44 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0002 - Schule Jetzendorf | 09186132 - Jetzendorf | 08:59 |
| 0011 - Briefwahl 1 | 09186132 - Jetzendorf | 15:10 |
| 0013 - Briefwahl 3 | 09186132 - Jetzendorf | 15:01 |
| 0012 - Briefwahl 2 | 09186132 - Jetzendorf | 15:01 |
| 0014 - Briefwahl 4 | 09186132 - Jetzendorf | 14:44 |