search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 57,1 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 1.615 | 29,7 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 1.998 | 36,8 % |
| AfD | Schwarz, Thomas | 749 | 13,8 % |
| GRÜNE | Markl, Bettina | 544 | 10,0 % |
| SPD | Käser, Markus | 351 | 6,5 % |
| FDP | Scharbach, Robert | 53 | 1,0 % |
| Die Linke | Fuchs-Schlamp, Diana | 119 | 2,2 % |
| Wahlberechtigte | 9.590 | - | |
| Wähler | 5.480 | 57,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 51 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 5.429 | 99,1 % | |
Auszählungsstand
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0029 - Briefwahl 0029 | 09186137 - Manching | 13:25 |
| 0024 - Briefwahl 0024 | 09186137 - Manching | 13:24 |
| 0022 - Briefwahl 0022 | 09186137 - Manching | 13:24 |
| 0021 - Briefwahl 0021 | 09186137 - Manching | 13:23 |
| 0027 - Briefwahl 0027 | 09186137 - Manching | 13:53 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Rathaus, VHS-Raum
- 0002 - Alte Bücherei am Rathaus, EG
- 0003 - Lindenkreuzschule, E20
- 0004 - Lindenkreuzschule, E18
- 0005 - Kath.Pfarrheim, Pfarrsaaal
- 0006 - Kath.Pfarrheim, Gruppenraum
- 0007 - Realschule, E057
- 0008 - Realschule, E058
- 0009 - Bürgerhaus, OG1
- 0010 - Bürgerhaus, Bürgersaal
- 0011 - Westenhausen
- 0012 - Pichl
- 0013 - Oberstimm 1
- 0014 - Oberstimm 2
- 0021 - Briefwahl 0021
- 0022 - Briefwahl 0022
- 0023 - Briefwahl 0023
- 0024 - Briefwahl 0024
- 0025 - Briefwahl 0025
- 0026 - Briefwahl 0026
- 0027 - Briefwahl 0027
- 0028 - Briefwahl 0028
- 0029 - Briefwahl 0029
- 0030 - Briefwahl 0030
- 0031 - Briefwahl 0031
- 0032 - Briefwahl 0032
- 0033 - Briefwahl 0033
- 0034 - Briefwahl 0034