search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 63,5 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 563 | 34,4 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 514 | 31,4 % |
| AfD | Schwarz, Thomas | 352 | 21,5 % |
| GRÜNE | Markl, Bettina | 71 | 4,3 % |
| SPD | Käser, Markus | 108 | 6,6 % |
| FDP | Scharbach, Robert | 8 | 0,5 % |
| Die Linke | Fuchs-Schlamp, Diana | 20 | 1,2 % |
| Wahlberechtigte | 2.597 | - | |
| Wähler | 1.648 | 63,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 1.636 | 99,3 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186139 - Münchsmünster | 13:33 | |
| 1 - Schule Turnhalle | 19:27 | |
| 2 - Schule Klassenzimmer | 19:28 | |
| 3 - Sportheim Mitterwöhr | 19:28 | |
| 11 - Briefwahl 1 | 13:30 | |
| 12 - Briefwahl 2 | 13:31 | |
| 13 - Briefwahl 3 | 13:32 | |
| 14 - Briefwahl 4 | 13:33 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 14 - Briefwahl 4 | 09186139 - Münchsmünster | 13:33 |
| 13 - Briefwahl 3 | 09186139 - Münchsmünster | 13:32 |
| 12 - Briefwahl 2 | 09186139 - Münchsmünster | 13:31 |
| 11 - Briefwahl 1 | 09186139 - Münchsmünster | 13:30 |
| 3 - Sportheim Mitterwöhr | 09186139 - Münchsmünster | 19:28 |