search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,7 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 430 | 34,6 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 425 | 34,2 % |
| AfD | Schwarz, Thomas | 134 | 10,8 % |
| GRÜNE | Markl, Bettina | 104 | 8,4 % |
| SPD | Käser, Markus | 123 | 9,9 % |
| FDP | Scharbach, Robert | 16 | 1,3 % |
| Die Linke | Fuchs-Schlamp, Diana | 12 | 1,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.802 | - | |
| Wähler | 1.256 | 69,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 1.244 | 99,0 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186144 - Pörnbach | 13:43 | |
| 0001 - Pörnbach-Süd | 01:20 | |
| 0002 - Pörnbach-Nord | 01:21 | |
| 0003 - Puch | 01:22 | |
| 0011 - Briefwahl Pörnbach 11 | 01:24 | |
| 0012 - Briefwahl Pörnbach 12 | 01:25 | |
| 0013 - Briefwahl Pörnbach 13 | 13:43 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0013 - Briefwahl Pörnbach 13 | 09186144 - Pörnbach | 13:43 |
| 0012 - Briefwahl Pörnbach 12 | 09186144 - Pörnbach | 01:25 |
| 0011 - Briefwahl Pörnbach 11 | 09186144 - Pörnbach | 01:24 |
| 0003 - Puch | 09186144 - Pörnbach | 01:22 |
| 0002 - Pörnbach-Nord | 09186144 - Pörnbach | 01:21 |