search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 60,9 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 1.313 | 33,3 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 1.284 | 32,5 % |
| AfD | Schwarz, Thomas | 632 | 16,0 % |
| GRÜNE | Markl, Bettina | 319 | 8,1 % |
| SPD | Käser, Markus | 240 | 6,1 % |
| FDP | Scharbach, Robert | 53 | 1,3 % |
| Die Linke | Fuchs-Schlamp, Diana | 105 | 2,7 % |
| Wahlberechtigte | 6.520 | - | |
| Wähler | 3.972 | 60,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 26 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 3.946 | 99,3 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186147 - Reichertshofen | 14:36 | |
| 0001 - Reichertshofen Nord | 21:11 | |
| 0002 - Reichertshofen Süd | 21:12 | |
| 0003 - Reichertshofen West | 21:13 | |
| 0004 - Reichertshofen Ost | 21:13 | |
| 0005 - Hög (Ronnweg. Dörfl) | 21:15 | |
| 0006 - Langenbruck | 21:16 | |
| 0007 - Winden a.Aign | 21:24 | |
| 0008 - Winden (Agelsberg, Au) | 21:17 | |
| 0011 - Briefwahl Reichertshofen 11 | 14:17 | |
| 0012 - Briefwahl Reichertshofen 12 | 14:18 | |
| 0013 - Briefwahl Reichertshofen 13 | 14:18 | |
| 0014 - Briefwahl Reichertshofen 14 | 14:19 | |
| 0015 - Briefwahl Reichertshofen 15 | 14:20 | |
| 0016 - Briefwahl Reichertshofen 16 | 14:25 | |
| 0017 - Briefwahl Reichertshofen 17 | 14:27 | |
| 0018 - Briefwahl Reichertshofen 18 | 14:36 | |
| 0019 - Briefwahl Reichertshofen 19 | 14:28 | |
| 0020 - Briefwahl Reichertshofen 20 | 14:29 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0018 - Briefwahl Reichertshofen 18 | 09186147 - Reichertshofen | 14:36 |
| 0020 - Briefwahl Reichertshofen 20 | 09186147 - Reichertshofen | 14:29 |
| 0019 - Briefwahl Reichertshofen 19 | 09186147 - Reichertshofen | 14:28 |
| 0017 - Briefwahl Reichertshofen 17 | 09186147 - Reichertshofen | 14:27 |
| 0016 - Briefwahl Reichertshofen 16 | 09186147 - Reichertshofen | 14:25 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Reichertshofen Nord
- 0002 - Reichertshofen Süd
- 0003 - Reichertshofen West
- 0004 - Reichertshofen Ost
- 0005 - Hög (Ronnweg. Dörfl)
- 0006 - Langenbruck
- 0007 - Winden a.Aign
- 0008 - Winden (Agelsberg, Au)
- 0011 - Briefwahl Reichertshofen 11
- 0012 - Briefwahl Reichertshofen 12
- 0013 - Briefwahl Reichertshofen 13
- 0014 - Briefwahl Reichertshofen 14
- 0015 - Briefwahl Reichertshofen 15
- 0016 - Briefwahl Reichertshofen 16
- 0017 - Briefwahl Reichertshofen 17
- 0018 - Briefwahl Reichertshofen 18
- 0019 - Briefwahl Reichertshofen 19
- 0020 - Briefwahl Reichertshofen 20