search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 65,8 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 691 | 26,3 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 1.021 | 38,9 % |
| AfD | Schwarz, Thomas | 277 | 10,6 % |
| GRÜNE | Markl, Bettina | 213 | 8,1 % |
| SPD | Käser, Markus | 321 | 12,2 % |
| FDP | Scharbach, Robert | 47 | 1,8 % |
| Die Linke | Fuchs-Schlamp, Diana | 54 | 2,1 % |
| Wahlberechtigte | 4.010 | - | |
| Wähler | 2.639 | 65,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 15 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 2.624 | 99,4 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186146 - Reichertshausen | 08:10 | |
| 0001 - Rathaus Reichertshausen | 21:43 | |
| 0002 - Schule Reichertshausen | 19:20 | |
| 0003 - Pischelsdorf | 19:55 | |
| 0004 - Steinkirchen | 19:22 | |
| 0011 - Briefwahl 1 | 19:44 | |
| 0012 - Briefwahl 2 | 08:04 | |
| 0013 - Briefwahl 3 | 13:50 | |
| 0014 - Briefwahl 4 | 13:52 | |
| 0015 - Briefwahl 5 | 13:56 | |
| 0016 - Briefwahl 6 | 08:10 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0016 - Briefwahl 6 | 09186146 - Reichertshausen | 08:10 |
| 0015 - Briefwahl 5 | 09186146 - Reichertshausen | 13:56 |
| 0014 - Briefwahl 4 | 09186146 - Reichertshausen | 13:52 |
| 0013 - Briefwahl 3 | 09186146 - Reichertshausen | 13:50 |
| 0012 - Briefwahl 2 | 09186146 - Reichertshausen | 08:04 |