search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,9 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 994 | 31,1 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 980 | 30,7 % |
| AfD | Schwarz, Thomas | 416 | 13,0 % |
| GRÜNE | Markl, Bettina | 258 | 8,1 % |
| SPD | Käser, Markus | 425 | 13,3 % |
| FDP | Scharbach, Robert | 40 | 1,3 % |
| Die Linke | Fuchs-Schlamp, Diana | 84 | 2,6 % |
| Wahlberechtigte | 4.803 | - | |
| Wähler | 3.213 | 66,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 16 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 3.197 | 99,5 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186149 - Rohrbach | 16:12 | |
| 0001 - Schule 1 | 19:12 | |
| 0002 - Schule 2 | 23:26 | |
| 0003 - Schule 3 | 19:25 | |
| 0004 - Fahlenbach | 22:09 | |
| 0005 - Gambach | 19:27 | |
| 0011 - Briefwahlbezirk 11 | 21:22 | |
| 0012 - Briefwahlbezirk 12 | 15:26 | |
| 0013 - Briefwahlbezirk 13 | 20:03 | |
| 0014 - Briefwahlbezirk 14 | 16:12 | |
| 0015 - Briefwahlbezirk 15 | 14:44 | |
| 0016 - Briefwahlbezirk 16 | 21:25 | |
| 0017 - Briefwahlbezirk 17 | 22:14 | |
| 0018 - Briefwahlbezirk 18 | 23:16 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0014 - Briefwahlbezirk 14 | 09186149 - Rohrbach | 16:12 |
| 0015 - Briefwahlbezirk 15 | 09186149 - Rohrbach | 14:44 |
| 0012 - Briefwahlbezirk 12 | 09186149 - Rohrbach | 15:26 |
| 0002 - Schule 2 | 09186149 - Rohrbach | 23:26 |
| 0018 - Briefwahlbezirk 18 | 09186149 - Rohrbach | 23:16 |
Untergeordnete Gebiete