search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,9 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 941 | 32,7 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 1.058 | 36,8 % |
| AfD | Schwarz, Thomas | 340 | 11,8 % |
| GRÜNE | Markl, Bettina | 188 | 6,5 % |
| SPD | Käser, Markus | 227 | 7,9 % |
| FDP | Scharbach, Robert | 50 | 1,7 % |
| Die Linke | Fuchs-Schlamp, Diana | 70 | 2,4 % |
| Wahlberechtigte | 4.342 | - | |
| Wähler | 2.905 | 66,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 31 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 2.874 | 98,9 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186152 - Schweitenkirchen | 15:26 | |
| 1 - Rathaus | 19:24 | |
| 2 - Aufham | 20:18 | |
| 3 - Geisenhausen | 19:06 | |
| 4 - Sünzhausen | 21:09 | |
| 5 - Dürnzhausen | 19:46 | |
| 6 - Schule | 19:27 | |
| 11 - Briefwahl 1 | 20:58 | |
| 12 - Briefwahl 2 | 20:03 | |
| 13 - Briefwahl 3 | 20:07 | |
| 14 - Briefwahl 4 | 15:26 | |
| 15 - Briefwahl 5 | 15:26 | |
| 16 - Briefwahl 6 | 20:53 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 15 - Briefwahl 5 | 09186152 - Schweitenkirchen | 15:26 |
| 14 - Briefwahl 4 | 09186152 - Schweitenkirchen | 15:26 |
| 4 - Sünzhausen | 09186152 - Schweitenkirchen | 21:09 |
| 11 - Briefwahl 1 | 09186152 - Schweitenkirchen | 20:58 |
| 16 - Briefwahl 6 | 09186152 - Schweitenkirchen | 20:53 |