search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 64,4 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 1.184 | 27,0 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 1.668 | 38,0 % |
| AfD | Schwarz, Thomas | 836 | 19,1 % |
| GRÜNE | Markl, Bettina | 244 | 5,6 % |
| SPD | Käser, Markus | 318 | 7,2 % |
| FDP | Scharbach, Robert | 48 | 1,1 % |
| Die Linke | Fuchs-Schlamp, Diana | 89 | 2,0 % |
| Wahlberechtigte | 6.847 | - | |
| Wähler | 4.409 | 64,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 22 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 4.387 | 99,5 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 09:42 | |
| 0001 - Rathaus Vohburg | 21:19 | |
| 0002 - Pfarr- und Jugendheim | 21:21 | |
| 0003 - Kindergarten Spatzennest | 21:23 | |
| 0004 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aula | 21:55 | |
| 0005 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aufenthaltsraum | 21:57 | |
| 0006 - Feuerwehrgerätehaus Dünzing | 21:23 | |
| 0007 - Schützenheim Irsching | 21:59 | |
| 0008 - Kindergarten St. Martin Menning | 21:56 | |
| 0009 - Feuerwehrgerätehaus Rockolding | 22:30 | |
| 0011 - Briefwahl 1 | 09:42 | |
| 0012 - Briefwahl 2 | 09:28 | |
| 0013 - Briefwahl 3 | 09:28 | |
| 0014 - Briefwahl 4 | 10:38 | |
| 0015 - Briefwahl 5 | 10:38 | |
| 0016 - Briefwahl 6 | 16:47 | |
| 0017 - Briefwahl 7 | 08:21 | |
| 0018 - Briefwahl 8 | 11:28 | |
| 0019 - Briefwahl 9 | 09:31 | |
| 0020 - Briefwahl 10 | 09:10 | |
| 0021 - Briefwahl 11 | 09:31 | |
| 0022 - Briefwahl 12 | 13:54 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0011 - Briefwahl 1 | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 09:42 |
| 0022 - Briefwahl 12 | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 13:54 |
| 0021 - Briefwahl 11 | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 09:31 |
| 0019 - Briefwahl 9 | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 09:31 |
| 0013 - Briefwahl 3 | 09186158 - Vohburg a.d.Donau | 09:28 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Rathaus Vohburg
- 0002 - Pfarr- und Jugendheim
- 0003 - Kindergarten Spatzennest
- 0004 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aula
- 0005 - Grund- und Mittelschule Vohburg - Aufenthaltsraum
- 0006 - Feuerwehrgerätehaus Dünzing
- 0007 - Schützenheim Irsching
- 0008 - Kindergarten St. Martin Menning
- 0009 - Feuerwehrgerätehaus Rockolding
- 0011 - Briefwahl 1
- 0012 - Briefwahl 2
- 0013 - Briefwahl 3
- 0014 - Briefwahl 4
- 0015 - Briefwahl 5
- 0016 - Briefwahl 6
- 0017 - Briefwahl 7
- 0018 - Briefwahl 8
- 0019 - Briefwahl 9
- 0020 - Briefwahl 10
- 0021 - Briefwahl 11
- 0022 - Briefwahl 12