search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 48,8 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 385 | 56,2 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 300 | 43,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.407 | - | |
| Wähler | 687 | 48,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 685 | 99,7 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186116 - Ernsgaden | 19:33 | |
| 0101 - Ernsgaden 1 | 18:36 | |
| 0102 - Ernsgaden 2 | 18:51 | |
| 0111 - Briefwahl Ernsgaden I | 19:31 | |
| 0112 - Briefwahl Ernsgaden II | 19:33 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0112 - Briefwahl Ernsgaden II | 09186116 - Ernsgaden | 19:33 |
| 0111 - Briefwahl Ernsgaden I | 09186116 - Ernsgaden | 19:31 |
| 0102 - Ernsgaden 2 | 09186116 - Ernsgaden | 18:51 |
| 0101 - Ernsgaden 1 | 09186116 - Ernsgaden | 18:36 |
Untergeordnete Gebiete