search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: -
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 0 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186116 - Ernsgaden | ||
| 0101 - Ernsgaden 1 | ||
| 0102 - Ernsgaden 2 | ||
| 0111 - Briefwahl Ernsgaden I | ||
| 0112 - Briefwahl Ernsgaden II |
Ankunftstafel
| Gebiet | Uhrzeit |
|---|
Untergeordnete Gebiete