search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: -
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 0 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186122 - Geisenfeld | ||
| 0001 - Geisenfeld 1 | ||
| 0002 - Geisenfeld 2 | ||
| 0003 - Geisenfeld 3 | ||
| 0004 - Geisenfeld 4 | ||
| 0005 - Engelbrechtsmünster, Gaden, Schillwitzried, Nötting | ||
| 0006 - Geisenfeldwinden, Parleiten | ||
| 0007 - Rottenegg, Unterpindhart, Untermettenbach | ||
| 0008 - Zell 1 | ||
| 0009 - Zell 2 | ||
| 0010 - Ilmendorf | ||
| 0021 - Briefwahl I | ||
| 0022 - Briefwahl II | ||
| 0023 - Briefwahl III | ||
| 0024 - Briefwahl IV | ||
| 0025 - Briefwahl V | ||
| 0026 - Briefwahl VI | ||
| 0027 - Briefwahl VII | ||
| 0028 - Briefwahl VIII | ||
| 0029 - Briefwahl IX | ||
| 0030 - Briefwahl X | ||
| 0031 - Briefwahl XI | ||
| 0032 - Briefwahl XII | ||
| 0033 - Briefwahl XIII | ||
| 0034 - Briefwahl XIV | ||
| 0035 - Briefwahl XV |
Ankunftstafel
| Gebiet | Uhrzeit |
|---|
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Geisenfeld 1
- 0002 - Geisenfeld 2
- 0003 - Geisenfeld 3
- 0004 - Geisenfeld 4
- 0005 - Engelbrechtsmünster, Gaden, Schillwitzried, Nötting
- 0006 - Geisenfeldwinden, Parleiten
- 0007 - Rottenegg, Unterpindhart, Untermettenbach
- 0008 - Zell 1
- 0009 - Zell 2
- 0010 - Ilmendorf
- 0021 - Briefwahl I
- 0022 - Briefwahl II
- 0023 - Briefwahl III
- 0024 - Briefwahl IV
- 0025 - Briefwahl V
- 0026 - Briefwahl VI
- 0027 - Briefwahl VII
- 0028 - Briefwahl VIII
- 0029 - Briefwahl IX
- 0030 - Briefwahl X
- 0031 - Briefwahl XI
- 0032 - Briefwahl XII
- 0033 - Briefwahl XIII
- 0034 - Briefwahl XIV
- 0035 - Briefwahl XV