search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: -
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 0 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186125 - Gerolsbach | ||
| 0001 - 01 Grundschule Gerolsbach | ||
| 0002 - 02 Grundschule Gerolsbach | ||
| 0003 - 03 Grundschule Gerolsbach | ||
| 0004 - 04 Grundschule Gerolsbach | ||
| 0011 - Briefwahl 11 | ||
| 0012 - Briefwahl 12 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Uhrzeit |
|---|