search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 51,2 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU/JFL/JU | Aichele, Andreas | 858 | 42,8 % |
| FREIE WÄHLER/FW | Gürtner, Albert | 1.146 | 57,2 % |
| Wahlberechtigte | 3.930 | - | |
| Wähler | 2.011 | 51,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 2.004 | 99,7 % | |
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 09186128 - Hohenwart | 08:07 | |
| 0001 - Hohenwart 1 | 08:07 | |
| 0002 - Hohenwart 2 | ||
| 0003 - Deimhausen | ||
| 0004 - Weichenried | 19:16 | |
| 0005 - Klosterberg | 08:07 | |
| 0006 - Koppenbach | 18:30 | |
| 0007 - Freinhausen | 19:18 | |
| 0008 - Thierham | 08:07 | |
| 0011 - Briefwahl | 18:35 | |
| 0012 - Briefwahl | 18:43 | |
| 0013 - Briefwahl | 19:12 | |
| 0014 - Briefwahl | 18:48 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 0008 - Thierham | 09186128 - Hohenwart | 08:07 |
| 0005 - Klosterberg | 09186128 - Hohenwart | 08:07 |
| 0001 - Hohenwart 1 | 09186128 - Hohenwart | 08:07 |
| 0007 - Freinhausen | 09186128 - Hohenwart | 19:18 |
| 0004 - Weichenried | 09186128 - Hohenwart | 19:16 |